| Возможность | Старт | Бизнес | Профи |
|---|---|---|---|
| Основное | |||
| Магазинов Ozon | 1 | 2 | 5 |
| Глубина истории | 30 дней | 6 мес. | 2 года |
| Пользователей на аккаунт | 1 | 3 | 10 |
| Аналитика | |||
| Дашборд + виджеты + пресеты | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live-данные «сегодня» | ✓ | ✓ | ✓ |
| Финансы + P&L водопад + сверка с Ozon | ✓ | ✓ | ✓ |
| Экономика SKU (себестоимость, чистая прибыль) | — | ✓ | ✓ |
| Реклама | |||
| Мониторинг РК + история + live-расход | ✓ | ✓ | ✓ |
| Авто-стоп + правила-автоматы | — | ✓ | ✓ |
| Логистика и сервис | |||
| Остатки, локализация, возвраты | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рекомендации поставок | — | ✓ | ✓ |
| Telegram-алерты + утренняя сводка | ✓ | ✓ | ✓ |
| Экспорт XLSX | — | ✓ | ✓ + API |
| Поддержка | чат | чат приоритет | персональный менеджер |
14 дней полного тарифа «Бизнес» — без привязки карты. По окончании выбираете тариф; данные не удаляются.
Нет. Подключение — только по официальным API-ключам Ozon Seller и Performance. Ключи хранятся в зашифрованном виде, отозвать их можно в кабинете Ozon в любой момент.
Мы сверяем наши суммы с серверными агрегатами Ozon и показываем сверку прямо в продукте — виджет «Сверка с Ozon» с дельтой до рубля.
Да, +1 магазин — 990 ₽/мес к любому тарифу, либо переход на тариф выше.
Оплата картой через ЮKassa, чеки по 54-ФЗ приходят на почту. Автоплатёж отключается в один клик в разделе «Тариф и оплата».