| Возможность | Базовый | Бизнес | Бизнес+ скоро |
|---|---|---|---|
| Основное | |||
| Цена в месяц | 1 290 ₽ | 2 990 ₽ | в разработке |
| Магазинов Ozon | 1 | 3 | 6 |
| Доп. магазин | — | +490 ₽ | +490 ₽ |
| Глубина истории | 90 дней | 12 месяцев | 2 года |
| Пользователей на аккаунт | 1 | 3 | 10 |
| Аналитика | |||
| Дашборд-конструктор: свои виджеты и раскладки | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live-данные «сегодня» без ожидания отчётов | ✓ | ✓ | ✓ |
| Финансы + P&L водопад + сверка с Ozon до рубля | ✓ | ✓ | ✓ |
| Продажи по товарам: штуки, деньги, средние | ✓ | ✓ | ✓ |
| Цели и план: своя цель на метрику, темп выполнения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Показатели года и сравнение периодов | ✓ | ✓ | ✓ |
| Экономика SKU (себестоимость, чистая прибыль) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Комиссии и вознаграждение Ozon по факту, не по справочнику | ✓ | ✓ | ✓ |
| Реклама | |||
| Кабинет РК: все кампании, ставки, история изменений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live-расход рекламы за сегодня | ✓ | ✓ | ✓ |
| Авто-стоп + правила-автоматы | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бизнес-ДРР и атрибуция заказов из РК | ✓ | ✓ | ✓ |
| Прибыльный ДРР по товару: до какого ДРР он зарабатывает | ✓ | ✓ | ✓ |
| Воронка: показы → клики → корзина → заказ → выкуп | ✓ | ✓ | ✓ |
| Поисковые фразы кампаний | ✓ | ✓ | ✓ |
| Расписание рекламных кампаний | — | ✓ | ✓ |
| Почасовой профиль эффективности | — | — | ✓ |
| Магазины и команда | |||
| Переключение между магазинами | — | ✓ | ✓ |
| Все магазины как один бизнес | — | — | ✓ |
| Роли и совместная работа | — | — | ✓ |
| Товары, склад, логистика | |||
| Активный сток: на сколько дней хватит остатка | ✓ | ✓ | ✓ |
| Остатки по складам FBO и FBS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Локализация и переплата за нелокальность | ✓ | ✓ | ✓ |
| Возвраты и отказы в реальных деньгах | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сервис | |||
| Telegram-алерты + утренняя сводка | ✓ | ✓ | ✓ |
| Проверка целостности данных и авто-починка | ✓ | ✓ | ✓ |
| Экспорт XLSX | — | ✓ | ✓ |
| Поддержка | чат | чат приоритет | персональный менеджер |
14 дней полного тарифа «Бизнес» — без привязки карты. По окончании выбираете тариф; данные не удаляются.
Нет. Подключение — только по официальным API-ключам Ozon Seller и Performance. Ключи хранятся в зашифрованном виде, отозвать их можно в кабинете Ozon в любой момент.
Мы сверяем наши суммы с серверными агрегатами Ozon и показываем сверку прямо в продукте — виджет «Сверка с Ozon» с дельтой до рубля.
Да, +1 магазин — 490 ₽/мес к тарифам, где это предусмотрено, либо переход на тариф выше.
Оплата картой через ЮKassa, чеки по 54-ФЗ приходят на почту. Автоплатёж отключается в один клик в разделе «Тариф и оплата».